Grus og sten

Renovations Transport Roskilde A/S er leveringsdygtig i alle former for materialer.
Her er et lille udpluk af de mest gængse materialer.
Endvidere er vi leveringsdygtige i salt, fliser, flis, mørtel, beton, asfalt samt udlejning af jernplader.
  Størrelse Vægtfylde (cirka)
Sandfyld, usorteret   1400
Harpet sandfyld 00 - 12 1450
Tørharpet sandfyld 00 - 04 1600
Vejgrus 00 - 12 1750
Rørgrus 00 - 14 1700
Drængrus 01 - 04 1500
Drængrus 01 - 08 1500
Brogrus 00 - 06 1600
Hot-mix grus 00 - 20 1750
Vejmateriale, uknust 00 - 32 1800
Vasket sand 00 - 04 1600
Vasket sand 00 - 01 1600
Betongrus 00 - 08 1650
Stabilt grus, kvalitet II 00 - 32 1750
Vaskede nøddesten 16 - 32 1500
Vaskede ærtesten 08 - 16 1550
Vaskede perlesten 05 - 08 1500
Støbemix med nøddesten 00 - 32 1850
Støbemix med ærtesten 00 - 16 1900
Singels 32 - 64 1500
Skærver 32 - 50 1500
Uvaskede nøddesten 16 - 32 1500
Paksten   1500
Kampsten   1500
Kørestabilt 00 - 64 1900
Grusfyld (DS 401)   1600
Muldjord   1700
Harpet muldjord, kompostblandet   1600
Søsand 00 - 03 1500
Søsten 32 - 64 1500
Stenmel 00 - 03 1500